재생 수지
TPU(우레탄)
고반발탄성, 내한성, 강인한 기계적 성질 및 우수한 내마모성을 가진 다양한 용도의 성형재료이며 사출등에 적당합니다.
구분 | Grade | 경도, 특성 |
POLYESTER BASE | S180A | 84A(32D) |
S185A | 87A(36D) | |
S190A | 92A(48D) | |
S195A | 95A(52D) | |
S198A | 98A(55D) | |
S155D | 60D | |
S160D | 63D | |
S168D | 68D | |
S392A | 93A(50D),투명성 우수 | |
S395A | 95A(52D),투명성 우수 | |
S360D | 63D,투명성 우수 | |
S368D | 68D,투명성 우수 | |
S375D | 78D,투명성 우수 | |
POLYCAPROLACTION BASE | L185A | 경도85A(35D),내오일성 |
L190A | 경도96A(53D),내오일성 | |
POLYETHER BASE | R185A | 경도85A(35D),내한내수성 |
R190A | 경도90A(44D),내한내수성 | |
R195A | 경도95A(52D),내한내수성 |
구분 | Grade | 경도 |
SONGSTOMER™ POLYESTER BASE | P-2185A | 87±2(Shore A) |
P-2190A | 90±2(Shore A) | |
P-2195A | 95±2(Shore A) | |
P-1150D | 52±3(Shore D) | |
P-1155D | 55±3(Shore D) | |
P-1164D | 61±3(Shore D) | |
P-1168D | 66±3(Shore D) | |
P-1175D | 72±3(Shore D) | |
P-3170A | 72±2(Shore A) | |
P-3175A | 78±2(Shore A) | |
P-3180A | 82±2(Shore A) | |
P-3185A | 88±2(Shore A) | |
P-3190A | 90±2(Shore A) | |
P-3190A NB | 92±2(Shore A) | |
P-3195A | 95±2(Shore A) | |
P-3196A | 97±2(Shore A) | |
P-3198A | 97±2(Shore A) | |
P-7185A | 85±2(Shore A) | |
P-7190A | 90±2(Shore A) | |
P-7195A | 95±2(Shore A) | |
SONGSTOMER™ POLYETHER BASE | P-3285A | 88±2(Shore A) |
P-3290A | 93±2(Shore A) | |
P-3295A | 95±2(Shore A) |
Super EP(PESU, PSU, PPSU)
Chemical Structure and Basic Properties
Ultrason® S (PSU), E (PESU) and P (PPSU)
- TG = 187 °C / HDT/B = 186 °C
- Humidity uptake 0.3 %
- High transparency
- HB for 1.5 mm
- Charpy impact notched 5 kJ/m2
- Yield stress 80 MPa
- TG = 225 °C / HDT/B = 218 °C
- Humidity uptake 0.7 %
- V-0 for 1.6 mm
- Yield stress 90 MPa
- Charpy impact notched 7 kJ/m2
- TG = 220 °C / HDT/B = 214 °C
- Humidity uptake 0.6 %
- V-0 for 1.6 mm.
- Yield stress 75 MPa
- Charpy impact notched 65 kJ/m2
Ultrason®
Core Product Range
PESU | PSU | PPSU | Properties |
Unreinforced grades | |||
E 0510 | --- | Very low viscosity, intricate part (injection molding) | |
E 1010 | --- | Low viscosity, easy flowing (injection molding) | |
E 2010 | S 2010 | Medium viscosity, standard grade (injection molding, film extrusion, blow molding, coating) | |
E 3010 | S 3010 | P 3010 | High viscosity, excellent chemical resistance, high toughness (injection molding, extrusion) |
E 6020 P (Flakes) | S 6010 | Very high viscosity, membrane applications | |
E 7020 P (Flakes) | --- | Ultra high viscosity, membrane applications | |
Reinforced grades | |||
E 2010 G4 | S 2010 G4 | 20 % GF; high stiffness and strength | |
E 2010 G6 | S 2010 G6 | 30 % GF; high stiffness and strength | |
E 2010 C6 | 30 % CF; high modulus, metal replacement |
PET (PETG, PET, ECOZEN)
SKYPET(PET)
콜라병 등의 음료수 병으로 사용되는 소재입니다.
- BL시리즈 : 높은 투명성과 성형성을 장점으로 가지는 코폴리머
- BB시리즈 : 내열용 호모폴리머
- BR시리즈 : 고기능성 결정성 코폴리에스터 수지로 두꺼운 소재를 성형할수 있음
SKYGREEN(PETG)
내화확성, 투명성, 성형성부터 친환경까지 다양한 장점을 고루 갖춘 SKYGREEN은 가전, 화장품, 식품포장 등 여러산업분야에서 활발히 쓰이고 있는 소재입니다.
ECOZEN(Bio-Copolyester)
바이오매스 소재를 사용한 투명 바이오 플라스틱입니다. 식품용기부터 가전제품까지 다방면에 사용되고 있습니다.